Yacht-Club Langenargen e. V.

Mittwochsregatten 2017

10 vorgesehene Wettfahrten, 14-tägig

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

Bootsklasse: Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 1 Streicher ab der 7. gesegelten gültigen Wettfahrt
Organisation: U. Sedlmeier
Wettfahrtleiter: H.W. Jöckel
14.10.2017 - 12:21:41

Gruppe: (1.0) Yachten (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB YS PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 105 Zicke Christian Schrode SOD 35 YCL 81 1 1 6 1 5 4 18,00 1
2 G 68 Topollino Norbert Brendle Akros Top Gen KS 88 2 2 5 2 6 1 18,00 2
3 GER 1175 Jester Lutz Gärtner J 80 KS 94 9 3 3 3 14 3 35,00 3
4 GER 3025 Knochen Peter von Heeren B/one KS 95 6 8 14 10 10 6 54,00 4
5 G 368 Knock out Wolfgang Fähnle Int. 806 YCL 103 16 13 7 8 3 11 58,00 5
6 Z 404 Carpe Diem Rebecca Gehlen Int. 806 YCL 103 18 2) 8 9 4 12 90,00 6
7 GER 246 Mojo Jörg Kadgiehn J80 KS 94 4 2) 2) 5 13 8 108,00 7
8 GER 631   Denn Folkeboot KS 115 10 18 1 7 2) 2) 114,00 8
9 GER 1435 Phia Karl-Heinz Kurz Surprise YCL 100 13 7 10 2) 2) 7 115,00 9
10 GER 708 Grace Karl Cernovsky First 27.7 HK YCL 103 7 2) 13 2) 7 10 115,00 10
11 GER 1569 Kalliste David Wagner Surprise KS 100 15 2) 11 4 15 2) 123,00 11
12 G 755 Speedy Fleschhut Sunbeam 22 YCL 114 21 20 16 2) 12 17 125,00 12
13 GER 929 Canon Ball Wolfgang Striegel First Class 7.5 YCL 94 19 10 2) 13 2) 9 129,00 13
14 G 329 Espresso Sylvia Barholz Int. 806 YCL 103 DNC 12 2) 6 2 2) 137,00 14
15 G 632 CIS Lothar Keller Seefahrtskreuzer YCL 104 20 2) 12 12 2) 15 137,00 15
16 GER 1361 Cherimar Langeheineke Dufour 2800 ASCBO 110 17 19 2) 2) 11 14 139,00 16
17 GER 185 Havssula Börn Weigel H 26 SMCF 104 12 21 2) 2) 16 13 140,00 17
18 GER 518 Liemba Markus Salomen Drachen KS 106 DNC 16 2) 11 8 2) 152,00 18
19 GER 635 Nuith Johannes Steim Folkeboot KS 115 DNC 2) 2 2) 2) 5 163,00 19
20 GER 148 Déesse Armin Pulter esse 850 YCL 86 3 2) 9 2) 2) 2) 168,00 20
21 GER 527 Sverre Günter Samland Int. 806 YCL 103 11 5 2) 2) 2) 2) 172,00 21
22 GER 29   Jo Grauer Mak 7 YCL 98 2) 11 2) 2) 9 2) 176,00 22
23 GER 6899 joy Thomas Räuber Pacer 27 YCHB 92 14 9 2) 2) 2) 2) 179,00 23
24 AUT 80 No Relax Karsten Heinzle IMX 38 YCRhd 83 2) 2) 2) 2) 1 2) 196,00 24
25 SUI 321 Fettes Boot Patrik Maurer     86 2) 2) 2) 2) 2) 2 197,00 25
26 GER 1171 Joey Bernd Buck J 80 YCL 94 2) 2) 4 2) 2) 2) 199,00 26
27 P 203 Ariadne Michael Rek 45er Nat. Kreuzer YCL 93 2) 4 2) 2) 2) 2) 199,00 27
28 G 200 Mirage Erich Buck Lacustre YCL 97 5 2) 2) 2) 2) 2) 200,00 28
29 ESP 352 Martha Christian Hamma Mini 650 YCL 92 2) 6 2) 2) 2) 2) 201,00 29
30 G 71 Symena Wolfgang Schmid Hanse 311 YCL 103 8 2) 2) 2) 2) 2) 203,00 30
31 GER 895 Gabbiano Fichtl Folkeboot KS 115 2) 14 2) 2) 2) 2) 209,00 31
32 GER 1650 Benu Kurt Balle   KS 113 2) 2) 15 2) 2) 2) 210,00 32
33 GER 1 Pink Martini Florian Becker LA 28 YCL 91 2) 15 2) 2) 2) 2) 210,00 33
34 U20 115   Tobias Pfleger U 20 WVF 98 2) 2) 2) 2) 2) 16 211,00 34
35 GER 14 Tajoma Rainer Denninger 8mR YCL 93 2) 2) 2) 2) 17 2) 212,00 35
36 VA 18 Ruth Ralf Schmid Varianta ASCBO 113 DNC 17 2) 2) 2) 2) 212,00 36
37 GER 370   Maurice Devoivre Int 806 YCL 103 2) 2) 2) 2) 18 2) 213,00 37
38 BEN 24 Akrakadabra Sascha Wölting Bente 24   100 22 2) 2) 2) 2) 2) 217,00 38

2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.

Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf
Startzeit10.05.2017 18:30:0024.05.2017 18:30:0007.06.2017 18:30:0019.07.2017 18:30:0030.08.2017 18:30:0013.09.2017 18:30:00
Erster:
Letzter:

14.10.2017 12:21:41 https://www.velum-regatta.com